YOUR
OWN
T-SHIRTS
みんなのTシャツ
身につける楽しさを!
-
-
デザインする楽しさ、
身につける楽しさを。シルクマスターは、シルクスクリーンプリントのスペシャリスト。 長年にわたって、アパレルブランドのニーズに答え、技術と知識を経験とともに磨いてきました。 プロフェッショナルな方々に認められたこの素晴らしい技術をもっと多くの人に気軽に楽しんでもらい、 Tシャツを日々のコミュニケーションに役立てていただきたいと考えています。 プロユースからオリジナルTシャツまでデザインする楽しさと身につける楽しさを。
-
気軽にできる。とことんこだわる。
じつは、ペンと紙とほんの少しのアイデアさえあれば、後を任せていただいて、あなただけのオリジナルTシャツ作成を実現できます。 デザインが初めての方も、ティーシャツづくりが初めての方も、サポートスタッフがお手伝いします。学生からデザイナーまで、それぞれの環境に合わせたこだわりの実現のために、低い敷居で高い品質を心がけています。 豊富なTシャツ。あなただけのインクカラー。バラエティー豊かな特殊インクやプリント加工を取り揃え、Tシャツづくりをとことん楽しめます。 商品化が難しいとアパレルブランドが二の足を踏むような、徹底的にこだわったあなただけのデザインだって実現可能です。 さあ、つくりたかったあなたのTシャツをデザインしよう。
-
サンプルを確かめて安心
モノが手に取れないネットでのご注文は不安がつきものですが、実際のTシャツやインクを見て触って確かめられるオーダーキットをご用意しています。 オーダーキットは出来上がりのイメージを確かなものにするために、3枚のサンプルTシャツと、プリントサンプルを一式取り揃え、デザインの入稿とご注文の詳細を記入する注文用紙のセットです。 ご注文をいただく際に、Tシャツの種類を選んでいただければ無料で発送します。 ぜひデザインの計画にお役立てください。
-
安くて便利を実現する料金プラン
自分だけの1枚にこだわりたい方、ご予算重視の方、とにかくお急ぎの方など様々なニーズにお答えして、 皆様にお喜びいただける適正価格を常に心がけています。 お客様のご予算や用途に合わせて対応できる柔軟な価格体系をご用意し、 最低限のシンプルな基本料金にオプションを必要なだけ加えて、あなたのデザインの実現に最もフィットするお値段で、より安くより高品質なサービスを提供します。
| 1JAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2FEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 3MAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 4APR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 5MAY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 6JUN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 7JUL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 8AUG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 9SEP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 10OCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11NOV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12DEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||





